新华新闻

新华财经 > 正文

3月6日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年03月06日 11:55:17
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 中兴通讯 (000063) 10.86 10.03% 09:48:51 5619万元
2 乐通股份 (002319) 10.60 7.61% 10:58:11 5545万元
3 中兴通讯 (000063) 10.86 10.03% 09:52:51 5526万元
4 京东方A (000725) 2.48 10.22% 11:05:20 5145万元
5 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:38:34 4177万元
6 招商银行 (600036) 13.41 0.37% 09:31:38 3991万元
7 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 10:03:27 3989万元
8 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 09:35:38 3964万元
9 鲁银投资 (600784) 6.67 7.75% 10:30:24 3895万元
10 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 09:35:02 3885万元
11 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 09:43:42 3872万元
12 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 09:40:08 3724万元
13 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 11:03:04 3628万元
14 招商证券 (600999) 14.38 -2.24% 10:44:54 3569万元
15 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 09:31:05 3479万元
16 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 09:43:38 3424万元
17 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:48:59 3397万元
18 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:03:29 3377万元
19 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 09:40:13 3310万元
20 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 09:39:33 3242万元
分享到:
( 编辑: 李苑 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271244229041