新华新闻

新华财经 > 正文

3月6日早盘超级买入大单排行前20名

2013年03月06日 11:55:17
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 京东方A (000725) 2.48 10.22% 09:58:33 10185万元
2 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 11:07:04 6590万元
3 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 11:00:34 6318万元
4 TCL 集团 (000100) 2.58 6.61% 10:03:27 5949万元
5 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 09:31:38 5862万元
6 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:44:54 5364万元
7 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:59:54 4370万元
8 山鹰纸业 (600567) 2.85 10.04% 10:19:29 4243万元
9 招商银行 (600036) 13.41 0.37% 11:03:04 3776万元
10 三爱富 (600636) 16.89 7.99% 09:48:49 3676万元
11 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 11:09:23 3614万元
12 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 09:37:53 3608万元
13 万 科A (000002) 11.08 1.75% 09:31:41 3439万元
14 巨化股份 (600160) 10.19 2.83% 09:49:54 3427万元
15 国电电力 (600795) 2.94 4.25% 10:28:44 3364万元
16 方正证券 (601901) 7.66 1.86% 10:03:29 3291万元
17 山鹰纸业 (600567) 2.85 10.04% 10:44:19 3244万元
18 中兴通讯 (000063) 10.86 10.03% 09:47:06 3212万元
19 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 10:59:19 3210万元
20 民生银行 (600016) 10.54 3.33% 11:01:09 3141万元
分享到:
( 编辑: 李苑 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271244229031