新华新闻

新华财经 > 正文

3月6日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月06日 11:55:17
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 平安银行 (000001) 24.00 0.29% 2.46% -27240万元
2 浦发银行 (600000) 11.09 0.18% 0.92% -15376万元
3 兴业银行 (601166) 20.31 0.74% 0.88% -14628万元
4 招商证券 (600999) 14.38 -2.24% 1.20% -14101万元
5 海通证券 (600837) 12.40 -1.59% 1.05% -12038万元
6 农业银行 (601288) 2.93 -1.35% 0.53% -10611万元
7 北方导航 (600435) 12.11 -3.04% 3.48% -9304万元
8 泸州老窖 (000568) 30.61 -1.70% 0.58% -9175万元
9 光大银行 (601818) 3.39 0.59% 0.60% -8316万元
10 中联重科 (000157) 8.55 -1.27% 0.92% -8211万元
11 五 粮 液 (000858) 24.17 -0.58% 0.45% -7982万元
12 交通银行 (601328) 4.89 -0.81% 0.24% -7568万元
13 冠豪高新 (600433) 23.48 -3.17% 3.46% -7165万元
14 *ST关铝 (000831) 24.65 -2.45% 2.77% -6965万元
15 中航动控 (000738) 13.68 -5.98% 10.37% -6547万元
16 洋河股份 (002304) 77.87 -1.12% 0.68% -6332万元
17 上海新梅 (600732) 6.90 -6.00% 13.98% -6067万元
18 北斗星通 (002151) 37.19 -3.60% 7.99% -5954万元
19 国海证券 (000750) 13.46 -1.10% 3.98% -5905万元
20 辽宁成大 (600739) 15.29 -0.97% 1.08% -5440万元
分享到:
( 编辑: 李苑 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011105271244228991