新华新闻

新华财经 > 正文

1月7日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年01月07日 12:01:55
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 民生银行 (600016) 8.21 2.88% 10:40:12 6484万元
2 宏达矿业 (600532) 13.41 10.01% 09:50:57 3056万元
3 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:37:17 2655万元
4 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 10:54:17 2601万元
5 海螺水泥 (600585) 19.33 2.33% 10:17:42 2496万元
6 贵州茅台 (600519) 202.99 -1.91% 10:03:17 2466万元
7 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 11:05:37 2430万元
8 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 10:03:52 2411万元
9 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 11:05:02 2367万元
10 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:47:02 2353万元
11 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:46:22 2342万元
12 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 10:06:42 2342万元
13 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 09:34:27 2333万元
14 宏达矿业 (600532) 13.41 10.01% 09:31:37 2315万元
15 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:48:02 2275万元
16 酒 鬼 酒 (000799) 34.27 -0.06% 11:02:44 2167万元
17 中国平安 (601318) 47.24 0.28% 11:06:47 2154万元
18 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 10:03:17 2111万元
19 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:46:27 2089万元
20 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:15:57 1995万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001241976251