新华新闻

新华财经 > 正文

1月7日早盘超级买入大单排行前20名

2013年01月07日 12:01:55
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:45:12 5176万元
2 民生银行 (600016) 8.21 2.88% 10:15:57 3837万元
3 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:44:37 3759万元
4 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 10:37:27 3213万元
5 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 10:36:52 3205万元
6 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:26:07 3086万元
7 宏达矿业 (600532) 13.41 10.01% 09:31:02 3030万元
8 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:46:57 2861万元
9 北斗星通 (002151) 25.94 10.01% 10:03:19 2700万元
10 北斗星通 (002151) 25.94 10.01% 10:26:11 2652万元
11 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 09:36:12 2639万元
12 山东黄金 (600547) 36.35 -2.13% 10:42:27 2558万元
13 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:51:37 2534万元
14 TCL 集团 (000100) 2.26 2.26% 10:55:29 2525万元
15 中信证券 (600030) 13.39 0.98% 10:45:22 2454万元
16 红 宝 丽 (002165) 6.78 10.06% 11:26:03 2442万元
17 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 10:38:32 2417万元
18 航空动力 (600893) 13.96 10.01% 10:50:57 2411万元
19 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 10:49:47 2371万元
20 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 10:52:07 2333万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001241976221