新华新闻

新华财经 > 正文

1月7日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年01月07日 12:01:54
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 包钢稀土 (600111) 36.57 -2.74% 2.02% -29764万元
2 保利地产 (600048) 13.97 -1.55% 0.61% -8308万元
3 中科三环 (000970) 31.07 -2.85% 1.83% -8285万元
4 贵州茅台 (600519) 202.99 -1.91% 0.26% -6839万元
5 宏达矿业 (600532) 13.41 10.01% 14.34% -6180万元
6 五 粮 液 (000858) 27.40 -1.79% 0.56% -6009万元
7 国海证券 (000750) 12.41 -1.82% 7.28% -4450万元
8 招商地产 (000024) 30.55 -2.98% 1.38% -4127万元
9 华侨城A (000069) 7.36 -2.77% 1.14% -4109万元
10 双汇发展 (000895) 57.51 0.68% 0.46% -3855万元
11 包钢股份 (600010) 5.33 -2.02% 0.60% -3838万元
12 光线传媒 (300251) 33.16 -5.93% 15.93% -3752万元
13 中联重科 (000157) 9.17 -0.33% 0.47% -3562万元
14 山西汾酒 (600809) 38.95 -2.75% 0.46% -3395万元
15 广晟有色 (600259) 58.70 -1.64% 2.25% -3352万元
16 珠江实业 (600684) 15.06 -0.86% 5.26% -3245万元
17 深圳惠程 (002168) 6.72 -5.75% 4.44% -3190万元
18 厦门钨业 (600549) 37.90 -2.94% 1.28% -2959万元
19 铁龙物流 (600125) 6.79 -1.45% 1.17% -2931万元
20 潍柴动力 (000338) 24.74 -2.64% 1.04% -2766万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001241976211