新华新闻

新华财经 > 正文

1月7日早盘买盘最强劲的20只股

2013年01月07日 12:01:54
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

 

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 兴业银行 (601166) 17.50 4.23% 0.79% 41003万元
2 浦发银行 (600000) 10.30 2.79% 1.12% 31076万元
3 民生银行 (600016) 8.21 2.88% 0.48% 21374万元
4 北斗星通 (002151) 25.94 10.01% 13.89% 14144万元
5 广州药业 (600332) 21.15 6.82% 2.77% 9846万元
6 招商银行 (600036) 13.69 1.18% 0.29% 9794万元
7 白云山A (000522) 19.50 7.32% 4.31% 9783万元
8 中信证券 (600030) 13.39 0.98% 0.60% 9330万元
9 东阿阿胶 (000423) 40.35 2.15% 0.87% 8903万元
10 海螺水泥 (600585) 19.33 2.33% 0.73% 8307万元
11 冀中能源 (000937) 14.28 4.23% 2.02% 8258万元
12 秦岭水泥 (600217) 7.46 4.04% 9.24% 8004万元
13 天津磁卡 (600800) 7.45 6.89% 9.37% 7869万元
14 方正证券 (601901) 4.46 2.06% 1.71% 7247万元
15 红星发展 (600367) 11.14 5.59% 3.93% 7054万元
16 东方金钰 (600086) 22.82 6.04% 2.27% 6879万元
17 三元股份 (600429) 6.45 0.15% 2.48% 6390万元
18 平安银行 (000001) 16.24 1.56% 0.74% 6273万元
19 北京银行 (601169) 9.43 1.40% 0.43% 6042万元
20 航空动力 (600893) 13.96 10.01% 2.23% 5890万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001241976171