新华新闻

新华财经 > 正文

1月7日早盘换手率最大的20只股

2013年01月07日 12:01:54
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

 

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 华数传媒 (000156) 12.62 10.03% 30.75% 24062万元
2 太空板业 (300344) 19.14 10.00% 23.32% 10999万元
3 恒基达鑫 (002492) 14.74 7.20% 21.61% 18481万元
4 博雅生物 (300294) 42.26 9.99% 19.06% 15311万元
5 中核钛白 (002145) 12.80 5.00% 18.75% 26113万元
6 通光线缆 (300265) 13.67 3.80% 18.47% 8767万元
7 燃控科技 (300152) 10.57 7.20% 18.30% 28521万元
8 隆基股份 (601012) 8.23 10.03% 17.51% 19078万元
9 科新机电 (300092) 10.69 0.19% 17.17% 4460万元
10 长亮科技 (300348) 31.49 -2.99% 17.04% 6946万元
11 达刚路机 (300103) 11.99 2.83% 16.50% 12283万元
12 光线传媒 (300251) 33.16 -5.93% 15.93% 34005万元
13 联创节能 (300343) 70.91 6.63% 15.53% 10955万元
14 金河生物 (002688) 26.05 3.21% 15.25% 11002万元
15 东土科技 (300353) 32.74 0.89% 15.06% 6625万元
16 开元仪器 (300338) 28.10 2.26% 14.71% 6227万元
17 宏达矿业 (600532) 13.41 10.01% 14.34% 29001万元
18 大连电瓷 (002606) 13.24 -0.75% 14.29% 9282万元
19 亿晶光电 (600537) 9.28 5.82% 14.00% 29419万元
20 北斗星通 (002151) 25.94 10.01% 13.89% 32239万元
分享到:
( 编辑: 孙炎 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010030090920000000000000011100001241976151