Home Page | Photos | Video | Forum | Most Popular | Special Reports | Biz China Weekly
Make Us Your Home Page
Most Searched: AIIB  Two sessions  Rule of law  Oscar  South China Sea  

Chinese Super League soccer standings

English.news.cn   2015-04-04 23:21:21

BEIJING, April 4 (Xinhua) -- Following are the Chinese Super League standings after Saturday's matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, goal difference and points):

1. Beijing Guoan 4 3 1 0 7 1 6 10

2. Shandong Luneng 4 3 0 1 11 5 6 9

3. Shanghai Greenland 4 3 0 1 8 4 4 9

4. Shanghai SIPG 3 3 0 0 6 2 4 9

5. Liaoning Whowin 4 2 2 0 7 5 2 8

6. Henan Jianye 4 2 1 1 8 6 2 7

7. Guangzhou Evergrande 4 2 1 1 6 5 1 7

8. Guangzhou R&F 4 2 0 2 7 4 3 6

9. Hangzhou Greentown 4 1 2 1 4 4 0 5

10. Jiangsu Sainty 3 1 0 2 4 7 -3 3

11. Guizhou Renhe 4 1 0 3 2 8 -6 3

12. Changchun Yatai 3 0 2 1 3 5 -2 2

13. Shijiazhuang Ever Bright 2 0 1 1 2 3 -1 1

14. Tianjin Teda 3 0 1 2 1 4 -3 1

15. Chongqing Lifan 4 0 1 3 5 10 -5 1

16. Shanghai Shenxin 4 0 0 4 4 12 -8 0

Editor: yan
Related News
           
Photos  >>
Video  >>
  Special Reports  >>
Xinhuanet

Chinese Super League soccer standings

English.news.cn 2015-04-04 23:21:21

BEIJING, April 4 (Xinhua) -- Following are the Chinese Super League standings after Saturday's matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, goal difference and points):

1. Beijing Guoan 4 3 1 0 7 1 6 10

2. Shandong Luneng 4 3 0 1 11 5 6 9

3. Shanghai Greenland 4 3 0 1 8 4 4 9

4. Shanghai SIPG 3 3 0 0 6 2 4 9

5. Liaoning Whowin 4 2 2 0 7 5 2 8

6. Henan Jianye 4 2 1 1 8 6 2 7

7. Guangzhou Evergrande 4 2 1 1 6 5 1 7

8. Guangzhou R&F 4 2 0 2 7 4 3 6

9. Hangzhou Greentown 4 1 2 1 4 4 0 5

10. Jiangsu Sainty 3 1 0 2 4 7 -3 3

11. Guizhou Renhe 4 1 0 3 2 8 -6 3

12. Changchun Yatai 3 0 2 1 3 5 -2 2

13. Shijiazhuang Ever Bright 2 0 1 1 2 3 -1 1

14. Tianjin Teda 3 0 1 2 1 4 -3 1

15. Chongqing Lifan 4 0 1 3 5 10 -5 1

16. Shanghai Shenxin 4 0 0 4 4 12 -8 0

[Editor: huaxia]
010020070750000000000000011105521341251671