BEIJING, Sept. 13 (Xinhua) -- Following is the Paralympic medal tally on Saturday (tabulated under gold, silver, bronze and total medals):
1 CHN - China 49 48 33 130
2 GBR - Britain 38 21 23 82
3 USA - United States 25 19 21 65
4 UKR - Ukraine 18 12 21 51
5 AUS - Australia 15 22 21 58
6 RUS - Russia 15 17 14 46
7 RSA - South Africa 15 2 5 22
8 GER - Germany 12 18 17 47
9 ESP - Spain 12 18 16 46
10 CAN - Canada 12 7 15 34
11 BRA - Brazil 11 8 12 31
12 KOR - South Korea 8 6 11 25
13 FRA - France 7 16 9 32
14 MEX - Mexico 7 2 5 14
15 TUN - Tunisia 5 6 2 13
16 CUB - Cuba 5 3 6 14
17 CZE - Czech Republic 5 2 13 20
18 NZL - New Zealand 4 3 4 11
19 KEN - Kenya 4 2 1 7
20 ALG - Algeria 4 1 5 10
21 SWE - Sweden 4 1 2 7
22 JPN - Japan 3 8 3 14
23 ITA - Italy 3 4 4 11
24 BLR - Belarus 3 4 1 8
25 EGY - Egypt 3 2 3 8
26 NGR - Nigeria 3 2 1 6
27 AUT - Austria 3 1 0 4
28 POL - Poland 2 9 9 20
29 GRE - Greece 2 6 5 13
29 NED - Netherlands 2 6 5 13
31 DEN - Denmark 2 1 3 6
32 MAR - Morocco 2 1 1 4
33 CRO - Croatia 2 1 0 3
34 IRL - Ireland 2 0 1 3
35 IRI - Iran 1 4 1 6
35 POR - Portugal 1 4 1 6
37 AZE - Azerbaijan 1 3 4 8
38 SUI - Switzerland 1 2 3 6
39 CYP - Cyprus 1 2 1 4
39 SVK - Slovakia 1 2 1 4
41 THA - Thailand 1 1 5 7
42 HKG - Hong Kong, China 1 1 1 3
43 KSA - Saudi Arabia 1 1 0 2
43 LAT - Latvia 1 1 0 2
45 HUN - Hungary 1 0 4 5
46 VEN - Venezuela 1 0 2 3
47 FIN - Finland 1 0 1 2
47 TUR - Turkey 1 0 1 2
49 ISR - Israel 0 4 1 5
50 NOR - Norway 0 3 3 6
51 ANG - Angola 0 2 0 2
51 JOR - Jordan 0 2 0 2
53 ARG - Argentina 0 1 3 4
54 SIN - Singapore 0 1 2 3
54 SLO - Slovenia 0 1 2 3
56 IRQ - Iraq 0 1 0 1
56 LTU - Lithuania 0 1 0 1
56 PAK - Pakistan 0 1 0 1
56 ROU - Romania 0 1 0 1
56 SRB - Serbia 0 1 0 1
61 BEL - Belgium 0 0 1 1
61 COL - Colombia 0 0 1 1
61 EST - Estonia 0 0 1 1
61 JAM - Jamaica 0 0 1 1
61 LAO - Laos 0 0 1 1
61 LIB - Lebanon 0 0 1 1
61 MAS - Malaysia 0 0 1 1
61 NAM - Namibia 0 0 1 1
61 PUR - Puerto Rico 0 0 1 1
61 SYR - Syria 0 0 1 1
Enditem