新华网9月2日电:中国企业联合会、中国企业家协会举办的“2014中国500强企业高峰论坛”在重庆举行,会议当天发布了2014中国100大跨国公司榜单。具体名单如下:
| 排名 | 公司名称 | 海外资产(万元) |
| 1 | 中国石油天然气集团公司 | 89639040 |
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 80576376 |
| 3 | 中国海洋石油总公司 | 46039729 |
| 4 | 中国中信集团有限公司 | 32810691 |
| 5 | 中国中化集团公司 | 23855877 |
| 6 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18496257 |
| 7 | 中国铝业公司 | 16714846 |
| 8 | 中国五矿集团公司 | 9580951 |
| 9 | 中国保利集团公司 | 9025262 |
| 10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 8239571 |
| 11 | 中国建筑股份有限公司 | 8029555 |
| 12 | 中国交通建设集团有限公司 | 7837028 |
| 13 | 中国化工集团公司 | 7637401 |
| 14 | 中国电力建设集团有限公司 | 7088418 |
| 15 | 中国海运(集团)总公司 | 7005842 |
| 16 | 中国兵器工业集团公司 | 6991454 |
| 17 | 中国兵器装备集团公司 | 6892749 |
| 18 | 海航集团有限公司 | 6704848 |
| 19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 6388321 |
| 20 | 兖矿集团有限公司 | 5814087 |
| 21 | 中国航空工业集团公司 | 5637593 |
| 22 | 宝钢集团有限公司 | 5562206 |
| 23 | 国家电网公司 | 5345381 |
| 24 | 中国华能集团公司 | 4988842 |
| 25 | 中国铁道建筑总公司 | 4098941 |
| 26 | 中兴通讯股份有限公司 | 3904681 |
| 27 | 中粮集团有限公司 | 3628875 |
| 28 | 中国中铁股份有限公司 | 3618075 |
| 29 | 中国冶金科工集团有限公司 | 3587389 |
| 30 | 大连万达集团股份有限公司 | 3498153 |
| 31 | TCL集团股份有限公司 | 3343630 |
| 32 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 3158589 |
| 33 | 中国外运长航集团有限公司 | 3048533 |
| 34 | 中国有色矿业集团有限公司 | 2823429 |
| 35 | 金川集团股份有限公司 | 2781093 |
| 36 | 中国航空集团公司 | 2759217 |
| 37 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2499083 |
| 38 | 中国移动通信集团公司 | 2489153 |
| 39 | 中联重科股份有限公司 | 2433003 |
| 40 | 首钢总公司 | 2284797 |
| 41 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2235237 |
| 42 | 光明食品(集团)有限公司 | 2182147 |
| 43 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1803387 |
| 44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1788889 |
| 45 | 广东粤海控股有限公司 | 1631325 |
| 46 | 神华集团有限责任公司 | 1625893 |
| 47 | 中国港中旅集团公司 | 1387529 |
| 48 | 中国大唐集团公司 | 1350498 |
| 49 | 海信集团有限公司 | 1279368 |
| 50 | 青建集团股份有限公司 | 1270388 |
| 51 | 中国黄金集团公司 | 1238827 |
| 52 | 中国能源建设集团有限公司 | 1213893 |
| 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 1167878 |
| 54 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1164352 |
| 55 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1153658 |
| 56 | 中国华电集团公司 | 1152950 |
| 57 | 中国电力投资集团公司 | 1152818 |
| 58 | 万向集团公司 | 1090319 |
| 59 | 中国电信集团公司 | 1064737 |
| 60 | 中国机械工业集团有限公司 | 990052 |
| 61 | 中国东方电气集团有限公司 | 936883 |
| 62 | 山东如意科技集团有限公司 | 915490 |
| 63 | 广东省广新控股集团有限公司 | 887273 |
| 64 | 美的集团股份有限公司 | 808488 |
| 65 | 中国中纺集团公司 | 799846 |
| 66 | 中国建筑材料集团有限公司 | 793248 |
| 67 | 北京汽车集团有限公司 | 757232 |
| 68 | 白银有色集团股份有限公司 | 738232 |
| 69 | 上海汽车集团股份有限公司 | 681311 |
| 70 | 渤海钢铁集团有限公司 | 649791 |
| 71 | 四川长虹电子集团有限公司 | 616077 |
| 72 | 云南建工集团有限公司 | 610417 |
| 73 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 604533 |
| 74 | 卧龙控股集团有限公司 | 579563 |
| 75 | 北京建工集团有限责任公司 | 562615 |
| 76 | 徐州工程机械集团有限公司 | 556151 |
| 77 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 535896 |
| 78 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 529770 |
| 79 | 中国恒天集团有限公司 | 526476 |
| 80 | 北大方正集团有限公司 | 522746 |
| 81 | 国家开发投资公司 | 468443 |
| 82 | 山东钢铁集团有限公司 | 450038 |
| 83 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 432356 |
| 84 | 浙江龙盛控股有限公司 | 394485 |
| 85 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 387288 |
| 86 | 中国中材集团有限公司 | 366469 |
| 87 | 沈阳远大企业集团 | 330143 |
| 88 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 328992 |
| 89 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 318760 |
| 90 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 307053 |
| 91 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 302297 |
| 92 | 中国南车集团公司 | 289438 |
| 93 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 284816 |
| 94 | 云天化集团有限责任公司 | 276558 |
| 95 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 245965 |
| 96 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 236349 |
| 97 | 中国航天科工集团公司 | 234137 |
| 98 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 234032 |
| 99 | 宁波申洲针织有限公司 | 215215 |
| 100 | 广西柳工集团有限公司 | 210000 |
| 合计数 | 524727983 |




