·高层动态 ·新华视点 ·时事报告
·台 港 澳 ·新华网群 ·新华搜索
科类 招生专业名称 2007年计划数 专业名称 2006年 2005年 2004年
人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高
理工 ***北京市汇总*** 266 **重点线:528/470/491**   570 598 665   505 539 637   531 559 628
理工 理科试验班类(生命科学) 4 理科试验班(生命科学) 4 634 643 655 4 594 606 627 5 602 614 625
理工 理科试验班(信息科学) 2 理科试验班(信息科学) 2 612 614 616 4 540 546 555 4 572 584 594
理工 经济学类 15 国际经济与贸易 4 589 600 620 6 514 531 550 6 563 574 589
金融学 5 585 597 618 6 525 533 549 6 550 564 590
农林经济管理 5 572 585 604 2 534 535 535 3 528 532 535
理工 生物科学类 16 生物科学 14 612 628 649 16 560 573 596 16 579 591 611
生物技术
理工 环境科学类 10 应用气象学 10 595 608 626 8 536 549 554 2 549 551 553
生态学 3 573 577 582
资源环境科学 2 576 577 577
环境工程 2 561 562 562
土地资源管理 3 549 550 552
环境科学 - - - - - - - - - - - -
理工 机械类 8 机械设计制造及其自动化 5 568 577 586 6 507 510 518 8 542 544 549
热能与动力工程
理工 电气信息类 20 地理信息系统 19 573 590 603 16 511 528 571 21 534 548 575
电子信息科学与技术
电气工程及其自动化
自动化
电子信息工程
通信工程
计算机科学与技术
理工 土建类 6 土木工程 7 570 578 588 8 513 524 548 5 534 541 558
农业建筑环境与能源工程
理工 水利类 13 热能与动力工程 12 574 582 611 9 511 518 542 6 536 561 593
水利水电工程
农业水利工程
理工 农业工程类 2 农业机械化及其自动化 1 575 575 575 2 508 509 509 2 535 536 536
农业工程
理工 植物生产类 21 农学 21 578 590 606 18 513 528 549 22 531 547 570
园艺
植物保护
种子科学与工程
理工 工商管理类 9 工商管理 6 579 591 620 8 518 525 539 13 536 548 570
会计学
电子商务 - - - - - - - - - - - -
理工 社会学 2 社会学 2 572 574 575 1 506 506 506 2 535 544 552
理工 传播学 3 传播学 2 576 581 586 2 531 538 544 2 540 544 547
理工 数学与应用数学 5 数学与应用数学 5 580 589 606 4 520 535 574 3 545 557 569
理工 化学 10 化学 10 583 592 602 7 522 538 549 9 536 554 581
理工 工业设计 2 工业设计 2 573 573 573 4 506 510 516 - - - -
理工 车辆工程 9 车辆工程 7 567 579 605 6 511 526 539 4 533 536 543
理工 测控技术与仪器 3 测控技术与仪器 3 572 575 576 4 509 510 513 - - - -
理工 交通运输 2 交通运输 1 589 589 589 3 505 506 507 4 531 538 558
理工 食品科学与工程 10 食品科学与工程 5 606 613 617 6 549 557 563 10 554 570 598
理工 食品质量与安全 5 食品质量与安全 5 611 621 628 4 571 581 601 10 556 570 580
理工 葡萄与葡萄酒工程 4 葡萄与葡萄酒工程 3 598 615 629 3 545 559 580 - - - -
理工 工程力学 2 工程力学 2 567 571 575 2 504 507 509 3 523 528 531
理工 生物工程 2 生物工程 1 611 611 611 4 557 566 587 5 565 575 588
理工 草业科学 3 草业科学 3 571 583 597 2 529 538 547 2 526 532 538
理工 园林 3 园林 2 582 587 591 4 534 541 552 4 549 556 560
理工 动物科学 8 动物科学 7 586 595 609 6 524 534 545 6 552 561 573
理工 动物医学 11 动物医学 12 596 609 626 10 540 550 577 11 560 567 580
理工 农村区域发展 1 农村区域发展 - - - - - - - - 2 543 545 547
理工 经济学类(中外合作办学) 55 经济学类(中外合作办学) - - - - 15 505 515 535 30 522 548 586
文史 ***北京市汇总*** 60 **重点线:516/486/474**   538 551 597   486 504 542   475 505 545
文史 法学 6 法学 4 546 549 556 2 488 491 494 4 497 502 510
文史 社会学 3 社会学 3 539 549 568 1 468 468 468 2 527 536 545
文史 英语 12 英语 13 530 540 554 1 505 505 505 6 485 498 541
文史 传播学 4 传播学 4 542 555 566 6 486 508 542 6 510 516 534
文史 农村区域发展 5 农村区域发展 5 548 571 597 4 478 499 511 2 505 519 532
文史 经济学类(中外合作办学) 30 经济学类(中外合作办学 - - - - 26 487 512 566 25 475 496 542

    注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分); 3、部分省份2007年招生计划数包括定向生,具体计划以各省招办公布的为准。


Copyright © 2000 - 2004 XINHUANET.com All Rights Reserved.  制作单位:新华通讯社网络中心
版权所有 新华网