月花销1457元 东风风神AX7用车成本解析
● 保养费用
根据我们在4S店实际采集到的信息,目前北京的东风风神4S店在实际保养时,采用的保养周期与官方手册上一致:首次检查在2500公里时进行,首次保养在7500公里时进行,之后每7500公里保养一次。另外,由于2.0L车型与2.3L车型在配件价格上略有不同,所以在试算保养价格和用车成本时,我们会分开计算。
★ 2.0L车型配件价格
| AX7车型保养配件价格表(2.0L车型) | ||
| 配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
| 机油 | 241/桶/4L (原厂5W-40机油) |
150 |
| 机油 | 69/桶/1L (原厂5W-40机油) |
|
| 机油滤清器 | 29/个 | |
| 空气滤清器 | 46/个 | 10 |
| 汽油滤清器 | 33/个 | 20 |
| 空调滤清器 | 158/个 | 40 |
| 刹车油 | 46/桶/1L | 70 |
| 手动变速箱油 | 65/桶/1L×2 | 50 |
| 火花塞 | 29/支×4 | 50 |
| 注:表中的材料费和工时费均采集于 北京地区 东风风神汽车4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
||
★ 2.3L车型配件价格
| AX7车型保养配件价格表(2.3L车型) | ||
| 配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
| 机油 | 241/桶/4L (原厂5W-40机油) |
150 |
| 机油 | 69/桶/1L (原厂5W-40机油) |
|
| 机油滤清器 | 59/个 | |
| 空气滤清器 | 46/个 | 10 |
| 汽油滤清器 | 33/个 | 20 |
| 空调滤清器 | 158/个 | 40 |
| 刹车油 | 46/桶/1L | 70 |
| 手动变速箱油 | 65/桶/1L×2 | 50 |
| 火花塞 | 49/支×4 | 50 |
| 注:表中的材料费和工时费均采集于 北京地区 东风风神汽车4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
||
AX7这两种排量的车型除了机油滤芯和火花塞不同外,其他配件全部一样,但2.3L排量没有手动挡车型,所以在变速箱油的更换周期上更有优势。
★ 2.0L车型周期和价格
| AX7车型4S店实际保养周期及费用(2.0L车型) | |||||||||
| 周期 /项目 (公里) |
机油 机滤 |
空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 电子助力,无需更换助力油 | - | - | - | 免费 |
| 7500 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 | |
| 15000 | ● | - | ● | - | - | - | 687元 | ||
| 22500 | ● | - | - | - | - | - | - | 489元 | |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1078元 | |
| 37500 | ● | - | - | - | - | - | - | 489元 | |
| 45000 | ● | - | - | ● | - | - | - | 687元 | |
| 52500 | ● | - | - | - | - | - | - | 489元 | |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● (MT) |
● | ● | MT:1258元/ AT:1078元 |
|
| AX7 2.0L车型车型行驶6万公里的保养总费用:MT:5177元/AT:4997元 | |||||||||
| 整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||
| 正时皮带组件每9万公里更换一次 | |||||||||
| 注:●:需要更换○:检查 -:无需检查更换 | |||||||||
| 本文数据来自北京地区东风风神汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 | |||||||||
★ 2.3L车型周期和价格
| AX7车型4S店实际保养周期及费用(2.3L车型) | |||||||||
| 周期 /项目 (公里) |
机油 机滤 |
空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 2500 | - | - | - | - | 电子助力,无需更换助力油 | - | - | - | 免费 |
| 7500 | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 | |
| 15000 | ● | - | ● | - | - | - | 717元 | ||
| 22500 | ● | - | - | - | - | - | - | 519元 | |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1188元 | |
| 37500 | ● | - | - | - | - | - | - | 519元 | |
| 45000 | ● | - | - | ● | - | - | - | 717元 | |
| 52500 | ● | - | - | - | - | - | - | 519元 | |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 1188元 | |
| AX7 2.3L车型车型行驶6万公里的保养总费用:5367元 | |||||||||
| 整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||
| 正时皮带组件每9万公里更换一次 | |||||||||
| 注:●:需要更换○:检查 -:无需检查更换 | |||||||||
| 本文数据来自北京地区东风风神汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 | |||||||||
由于4S店的保养周期与官方手册中一致,所以按照这个保养周期计算,AX7 2.0L车型行驶6万公里的保养总费用为手动挡车型:5177元,自动挡车型:4997元;AX7 2.3L车型行驶6万公里的保养总费用为5367元。

