影视传媒投资继续搅动A股,被海润影视拟借壳的申科股份周一复牌后强势涨停,据报道多位明星身价暴涨。另一只投资影视概念股浙江广厦今日也再度逼近涨停。A股多家上市公司扎堆影视投资,成为市场一道亮丽的风景。据证券时报数据部不完全统计,年初以来共有18家公司发布公告涉足影视投资行业,涉及投资金额逾200亿元,其中包括影视公司拟借壳上市的高金食品和申科股份,详情如下表所示。
涉及影视投资的公司在市场受到资金热捧。除了今日表现抢眼的申科股份之外,浙江广厦6月19日公告拟置入影视资产,复牌两个涨停,今日股价再度逼近涨停。高金食品在公告印记传媒拟借壳上市后,股价迎来7个涨停板。中南重工拟10亿元收购大唐辉煌100%股权,公司公告后股价迎来4个涨停,随后继续小幅攀升。虽然市场对上市公司争相投资影视行业褒贬不一,但从二级市场表现来看,还是很受资金热捧,其中有不少上市公司是跨行业投资并购,其后续对业绩影响有待继续观察。(杨霞)
| 今年以来涉及影视传媒投资的上市公司一览 | ||||
| 时间 | 代码 | 简称 | 涉及金额(万元) | 涉及股权 |
| 20140101 | 300336 | 新文化 | 600 | |
| 20140225 | 300133 | 华策影视 | 10400 | 合润传媒20%股权 |
| 20140305 | 300315 | 掌趣科技 | 12800 | |
| 20140307 | 300027 | 华谊兄弟 | 15000 | |
| 20140313 | 002306 | 25800 | ||
| 20140313 | 熊猫烟花 | 55020 | 华海时代100%股权 | |
| 20140319 | 002445 | 中南重工 | 100000 | |
| 20140327 | 300133 | 华策影视 | 165200 | |
| 20140402 | 300291 | 250000 | 蓝色火焰100%股权 | |
| 20140416 | 002290 | 21900 | ||
| 20140416 | 300133 | 华策影视 | 4000 | |
| 20140416 | 000673 | 当代东方 | 110000 | |
| 20140418 | 002290 | 76726 | ||
| 20140422 | 002329 | 68250 | ||
| 20140408 | 002143 | 高金食品 | 601198 | |
| 20140430 | 600633 | 10000 | ||
| 20140507 | 002699 | 美盛文化 | 9800 | |
| 20140509 | 002633 | 252200 | ||
| 20140521 | 601599 | 47000 | ||
| 20140528 | 600255 | 132500 | 西安梦舟影视100%股权 | |
| 20140611 | 600136 | 道博股份 | 78000 | |
| 20140619 | 600052 | 56435 | ||












