| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:07:37 | 16171万元 |
| 2 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 10:54:02 | 7911万元 |
| 3 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 11:21:53 | 7013万元 |
| 4 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 11:00:32 | 6011万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 40.78 | 0.92% | 11:00:32 | 4256万元 |
| 6 | 平安银行 (000001) | 13.50 | 0.00% | 11:00:32 | 3960万元 |
| 7 | 宁波海运 (600798) | 4.13 | 10.13% | 10:07:02 | 3735万元 |
| 8 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:08:12 | 3485万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 11.48 | 1.24% | 11:00:32 | 3481万元 |
| 10 | 中信证券 (600030) | 12.65 | 0.80% | 11:00:32 | 3402万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 8.49 | -0.23% | 11:13:03 | 3159万元 |
| 12 | 津滨发展 (000897) | 6.08 | -6.03% | 09:54:22 | 2998万元 |
| 13 | 大族激光 (002008) | 12.01 | 5.17% | 11:00:32 | 2991万元 |
| 14 | 共达电声 (002655) | 9.91 | 9.99% | 11:00:32 | 2840万元 |
| 15 | 轴研科技 (002046) | 7.43 | 3.63% | 09:30:51 | 2795万元 |
| 16 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 11:13:05 | 2751万元 |
| 17 | 亚盛集团 (600108) | 9.33 | -0.53% | 11:00:32 | 2728万元 |
| 18 | 民生银行 (600016) | 8.49 | -0.23% | 10:29:32 | 2517万元 |
| 19 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:10:37 | 2509万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 10.92 | -0.73% | 10:00:19 | 2505万元 |



