| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 士兰微 (600460) | 6.42 | 9.93% | 10:25:57 | 5580万元 |
| 2 | 中国卫星 (600118) | 18.96 | 1.17% | 11:16:13 | 4350万元 |
| 3 | 宁波海运 (600798) | 4.13 | 10.13% | 09:30:46 | 4262万元 |
| 4 | 科大讯飞 (002230) | 46.40 | 4.67% | 11:16:14 | 3777万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | 0.30% | 11:00:32 | 3578万元 |
| 6 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:09:27 | 3568万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 10.92 | -0.73% | 11:00:32 | 3539万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 8.49 | -0.23% | 11:00:32 | 3521万元 |
| 9 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:13:32 | 3342万元 |
| 10 | 国海证券 (000750) | 10.71 | 9.96% | 09:30:51 | 3297万元 |
| 11 | 宁波建工 (601789) | 9.25 | 7.93% | 09:35:51 | 3200万元 |
| 12 | 四川长虹 (600839) | 3.56 | 2.01% | 09:47:42 | 2829万元 |
| 13 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:08:47 | 2812万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 40.78 | 0.92% | 11:06:27 | 2742万元 |
| 15 | 国海证券 (000750) | 10.71 | 9.96% | 10:23:02 | 2659万元 |
| 16 | 九安医疗 (002432) | 11.36 | 9.97% | 11:18:59 | 2629万元 |
| 17 | 康美药业 (600518) | 19.19 | 0.16% | 11:00:32 | 2579万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | 0.30% | 09:43:42 | 2492万元 |
| 19 | 城投控股 (600649) | 9.58 | 5.39% | 11:16:13 | 2491万元 |
| 20 | 国海证券 (000750) | 10.71 | 9.96% | 09:33:48 | 2407万元 |



