| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪都航空 (600316) | 20.80 | 7.55% | 10:38:56 | 14303万元 |
| 2 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.07% | 10:02:35 | 7383万元 |
| 3 | 复星医药 (600196) | 16.80 | -9.77% | 10:11:30 | 4754万元 |
| 4 | 中国平安 (601318) | 40.04 | 0.07% | 10:02:35 | 4442万元 |
| 5 | 复星医药 (600196) | 16.80 | -9.77% | 10:16:10 | 4193万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.07% | 10:24:35 | 3854万元 |
| 7 | 复星医药 (600196) | 16.80 | -9.77% | 11:17:46 | 3474万元 |
| 8 | 中国卫星 (600118) | 18.61 | 3.04% | 10:47:51 | 3309万元 |
| 9 | 山煤国际 (600546) | 6.20 | 4.03% | 09:33:25 | 3300万元 |
| 10 | 复星医药 (600196) | 16.80 | -9.77% | 10:56:36 | 3299万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.07% | 10:35:56 | 3191万元 |
| 12 | 中信证券 (600030) | 12.82 | 2.07% | 10:35:16 | 3086万元 |
| 13 | TCL 集团 (000100) | 2.37 | -0.84% | 09:48:46 | 3052万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 11.65 | 1.57% | 10:25:50 | 3047万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 40.04 | 0.07% | 10:21:30 | 2930万元 |
| 16 | 中航飞机 (000768) | 10.26 | 2.60% | 10:02:35 | 2885万元 |
| 17 | 中国卫星 (600118) | 18.61 | 3.04% | 10:47:11 | 2813万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 40.04 | 0.07% | 09:45:05 | 2759万元 |
| 19 | 中信海直 (000099) | 9.97 | 0.00% | 11:05:34 | 2748万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -3.24% | 10:00:35 | 2724万元 |



