| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川长虹 (600839) | 3.04 | 7.04% | 11:09:51 | 14376万元 |
| 2 | 中国卫星 (600118) | 16.35 | 10.03% | 13:23:28 | 5980万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 13.14 | -1.43% | 10:41:23 | 4667万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 8.54 | -0.12% | 15:00:14 | 4353万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 13.14 | -1.43% | 10:41:59 | 4161万元 |
| 6 | 平安银行 (000001) | 13.14 | -1.43% | 13:42:35 | 3343万元 |
| 7 | 海南橡胶 (601118) | 7.94 | 3.38% | 09:44:05 | 2962万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 9.49 | -1.56% | 09:50:00 | 2838万元 |
| 9 | 中国卫星 (600118) | 16.35 | 10.03% | 13:10:22 | 2725万元 |
| 10 | 中国卫星 (600118) | 16.35 | 10.03% | 13:22:53 | 2438万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 9.49 | -1.56% | 14:10:13 | 2369万元 |
| 12 | 海南橡胶 (601118) | 7.94 | 3.38% | 09:30:35 | 2358万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 10.30 | 2.69% | 14:25:09 | 2347万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 9.49 | -1.56% | 09:51:50 | 2331万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 8.54 | -0.12% | 14:05:08 | 2225万元 |
| 16 | 人民网 (603000) | 72.14 | 10.00% | 14:44:29 | 2201万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 10.30 | 2.69% | 09:49:58 | 2087万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 36.74 | 1.30% | 11:22:56 | 2075万元 |
| 19 | 海南橡胶 (601118) | 7.94 | 3.38% | 09:34:00 | 2035万元 |
| 20 | 海南橡胶 (601118) | 7.94 | 3.38% | 09:47:40 | 1980万元 |



