| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 1.40% | -33527万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 10.91 | -3.37% | 0.59% | -27118万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 9.92 | -4.43% | 1.53% | -22281万元 |
| 4 | 中国平安 (601318) | 36.27 | -2.94% | 0.80% | -15036万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 13.33 | -5.12% | 1.48% | -14407万元 |
| 6 | 津滨发展 (000897) | 4.20 | -8.50% | 8.07% | -13384万元 |
| 7 | 华谊兄弟 (300027) | 23.19 | -1.32% | 9.01% | -12986万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -4.36% | 0.68% | -11794万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 10.80 | -3.66% | 0.67% | -11079万元 |
| 10 | 招商银行 (600036) | 10.33 | -3.28% | 0.42% | -11020万元 |
| 11 | 华夏银行 (600015) | 7.65 | -2.55% | 0.56% | -9849万元 |
| 12 | 交通银行 (601328) | 4.03 | -3.12% | 0.22% | -9826万元 |
| 13 | 宝莫股份 (002476) | 7.81 | -7.57% | 5.71% | -8353万元 |
| 14 | 兴蓉投资 (000598) | 5.84 | -4.73% | 6.14% | -8241万元 |
| 15 | 广汇能源 (600256) | 10.68 | -4.47% | 1.17% | -8147万元 |
| 16 | 向日葵 (300111) | 3.90 | -5.57% | 6.16% | -8029万元 |
| 17 | 中兴通讯 (000063) | 14.49 | -3.40% | 0.69% | -7782万元 |
| 18 | 光大银行 (601818) | 2.81 | -1.75% | 0.16% | -7596万元 |
| 19 | 中国建筑 (601668) | 3.20 | -1.84% | 0.22% | -7285万元 |
| 20 | 龙净环保 (600388) | 33.03 | -4.09% | 3.08% | -6554万元 |



