| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海莱士 (002252) | 25.80 | -4.94% | 09:30:36 | 4701万元 |
| 2 | 亿阳信通 (600289) | 11.25 | 9.97% | 09:41:15 | 3730万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.99 | 3.10% | 11:06:12 | 3684万元 |
| 4 | 海润光伏 (600401) | 7.64 | 9.61% | 10:42:11 | 3535万元 |
| 5 | 兴蓉投资 (000598) | 5.95 | 4.39% | 09:33:34 | 3511万元 |
| 6 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 10:18:48 | 3237万元 |
| 7 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 10:53:49 | 3156万元 |
| 8 | 长江证券 (000783) | 9.83 | 7.08% | 11:09:11 | 3010万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 12.18 | 3.13% | 10:56:11 | 2950万元 |
| 10 | 二六三 (002467) | 28.00 | 5.18% | 09:30:36 | 2947万元 |
| 11 | 兴蓉投资 (000598) | 5.95 | 4.39% | 10:35:49 | 2942万元 |
| 12 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.36 | -6.72% | 09:32:25 | 2939万元 |
| 13 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 10:03:35 | 2914万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 12.48 | 2.21% | 09:41:16 | 2861万元 |
| 15 | 中信证券 (600030) | 12.18 | 3.13% | 10:38:41 | 2799万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 12.18 | 3.13% | 10:41:06 | 2768万元 |
| 17 | 中国重工 (601989) | 6.18 | 3.87% | 10:48:36 | 2717万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 12.48 | 2.21% | 09:43:40 | 2704万元 |
| 19 | 兴蓉投资 (000598) | 5.95 | 4.39% | 09:43:40 | 2697万元 |
| 20 | 中信证券 (600030) | 12.18 | 3.13% | 10:41:31 | 2647万元 |



