> 正文

9月18日买盘最强劲的20只股

2013年09月18日 15:32:04 来源: 新华金融
分享到:
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 美的集团 (000333) 42.24 -5.21% 5.67% 53430万元
2 华谊兄弟 (300027) 69.40 6.61% 6.84% 39849万元
3 外高桥 (600648) 48.21 8.48% 4.58% 32850万元
4 电广传媒 (000917) 16.80 3.38% 10.06% 24145万元
5 博瑞传播 (600880) 25.90 7.78% 12.18% 23836万元
6 中信证券 (600030) 12.79 1.83% 1.37% 18285万元
7 百视通 (600637) 43.01 7.58% 2.03% 17934万元
8 海通证券 (600837) 12.63 1.36% 1.96% 16391万元
9 中海集运 (601866) 2.94 0.34% 2.50% 16210万元
10 歌尔声学 (002241) 38.13 -1.80% 1.72% 14914万元
11 和佳股份 (300273) 22.70 8.20% 5.91% 14867万元
12 陆家嘴 (600663) 20.55 10.01% 3.45% 14005万元
13 怡 亚 通 (002183) 9.56 10.01% 6.86% 13946万元
14 兴民钢圈 (002355) 10.76 -10.03% 16.54% 13862万元
15 中国联通 (600050) 3.48 4.82% 0.88% 13080万元
16 华贸物流 (603128) 16.56 10.03% 27.62% 12862万元
17 上港集团 (600018) 6.08 3.58% 1.75% 12154万元
18 四维图新 (002405) 14.01 4.40% 5.33% 11002万元
19 新疆城建 (600545) 7.93 1.80% 11.47% 10900万元
20 光大银行 (601818) 2.93 1.74% 0.28% 10677万元

 

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010020010010000000000000011100001254119291