昨日分级股基A份额价格整体平均下跌0.1%,合润A、银华金瑞分别上涨0.71%、0.4%,涨幅居前;诺德300A、华商500A分别下跌1.24%、1.13%,跌幅居首。股基B份额平均下跌0.8%,泰信400B、信诚300B分别上涨4.43%、2.58%,资源B、银华鑫瑞分别下跌6.88%、4.18%。分级债基A份额价格整体持平,聚利A上涨0.1%,互利A下跌0.11%。分级债基B份额持平,互利B上涨2.06%、回报B下跌0.84%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150095 | 泰信基本面400指数分级B | 4.42 |
| 150052 | 信诚沪深300分级B | 2.57 |
| 150058 | 长城久兆中小板300积极 | 2.54 |
| 150016 | 兴全合润分级A | 0.71 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 0.39 |
| 150100 | 鹏华资源分级A | 0.3 |
| 150122 | 银河沪深300成长分级进取 | 0.29 |
| 150109 | 长盛同辉深证100等权重B | 0.29 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数B | 0.22 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 0.21 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150067 | 国泰信用互利分级B | 2.06 |
| 150082 | 信达增利分级债券B | 1.48 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 0.75 |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 0.23 |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 0.21 |
| 150080 | 国联安双佳信用分级B | 0.19 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 0.1 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 0.09 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 0.07 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 0 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150022 | 申万菱信深成收益 | 7.86 |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.92 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.65 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.63 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.61 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.6 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 6.57 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A类 | 6.54 |
| 150092 | 诺德深证300指数分级A | 6.53 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.52 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 9.51 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.32 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.63 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.18 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5.01 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 4.5 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150023 | 申万菱信深成进取 | 3.46 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.86 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.78 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.73 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.67 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.52 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.43 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.29 |
| 150077 | 浙商300分级进取 | 2.23 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.22 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.12 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.19 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.02 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.89 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.87 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.8 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.4 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.39 |
| 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 3.16 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.15 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 165515 | 信诚沪深300分级 | 2.25 |
| 166301 | 华商中证500指数分级 | 2 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.37 |
| 160127 | 南方消费分级 | 0.74 |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 0.72 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.62 |
| 164809 | 工银瑞信中证500 | 0.59 |
| 162510 | 国安双力分级 | 0.57 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 0.47 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 0.44 |
| 预下折前十 2013-08-14 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | 0 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.38 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 14.34 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 14.88 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 16.32 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.59 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.3 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 21.63 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.91 |
| 165511 | 信诚中证500 | 22.48 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



