| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 11:00:56 | 21507万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:43:25 | 10175万元 |
| 3 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:40:30 | 7383万元 |
| 4 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:44:05 | 4499万元 |
| 5 | 美都控股 (600175) | 5.88 | 7.89% | 09:30:40 | 3449万元 |
| 6 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:38:10 | 3411万元 |
| 7 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:37:00 | 2901万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:37:35 | 2379万元 |
| 9 | 龙净环保 (600388) | 28.28 | 0.89% | 10:03:20 | 2356万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 10:03:20 | 2278万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:35:15 | 2225万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:41:05 | 2150万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:30:40 | 2134万元 |
| 14 | 平安银行 (000001) | 9.86 | -0.81% | 10:03:23 | 2015万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 10:12:50 | 2003万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:38:35 | 1985万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 8.00 | -0.74% | 10:03:20 | 1971万元 |
| 18 | 四维图新 (002405) | 17.92 | 1.07% | 09:30:34 | 1888万元 |
| 19 | 万 科A (000002) | 9.77 | -2.20% | 10:03:23 | 1888万元 |
| 20 | 数源科技 (000909) | 7.57 | 10.03% | 09:30:34 | 1877万元 |



