| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:50 | 8525万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:20 | 4150万元 |
| 3 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:30:40 | 3684万元 |
| 4 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:34:35 | 3597万元 |
| 5 | 飞乐股份 (600654) | 8.07 | 8.76% | 11:02:41 | 3303万元 |
| 6 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:27:40 | 3239万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.20 | -0.71% | 10:03:20 | 3236万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:11:05 | 3124万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:17:33 | 2993万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:52:55 | 2593万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:09:53 | 2532万元 |
| 12 | TCL 集团 (000100) | 2.26 | 3.67% | 10:27:40 | 2406万元 |
| 13 | TCL 集团 (000100) | 2.26 | 3.67% | 10:26:27 | 2260万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:12:15 | 2235万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:14:36 | 2232万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:08:05 | 2186万元 |
| 17 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:32:20 | 2161万元 |
| 18 | 东方集团 (600811) | 5.67 | 10.10% | 11:06:16 | 2118万元 |
| 19 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:31:10 | 2099万元 |
| 20 | 广州药业 (600332) | 37.49 | 3.71% | 10:59:16 | 2065万元 |



