| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和晶科技 (300279) | 11.23 | 8.50% | 30.47% | 18440万元 |
| 2 | 浙江美大 (002677) | 10.39 | 6.46% | 30.45% | 15120万元 |
| 3 | 棒杰股份 (002634) | 14.50 | 2.98% | 26.96% | 13795万元 |
| 4 | 捷顺科技 (002609) | 14.40 | 0.98% | 25.35% | 16812万元 |
| 5 | 中京电子 (002579) | 8.82 | 0.11% | 21.53% | 19381万元 |
| 6 | 天山生物 (300313) | 13.36 | 6.71% | 19.00% | 8908万元 |
| 7 | 达华智能 (002512) | 16.79 | 0.84% | 17.54% | 24092万元 |
| 8 | 戴维医疗 (300314) | 19.55 | 0.10% | 16.12% | 13573万元 |
| 9 | 华数传媒 (000156) | 28.78 | 4.69% | 15.97% | 28948万元 |
| 10 | 吴通通讯 (300292) | 12.39 | 2.99% | 15.62% | 7595万元 |
| 11 | 依米康 (300249) | 8.35 | 0.24% | 15.54% | 10203万元 |
| 12 | 久其软件 (002279) | 12.00 | 3.54% | 15.18% | 19412万元 |
| 13 | 利亚德 (300296) | 22.60 | 0.27% | 15.13% | 12911万元 |
| 14 | 龙生股份 (002625) | 9.93 | 4.86% | 14.64% | 5859万元 |
| 15 | 华虹计通 (300330) | 12.54 | 0.56% | 13.97% | 13722万元 |
| 16 | 上海钢联 (300226) | 23.86 | 5.16% | 13.83% | 13979万元 |
| 17 | 安科瑞 (300286) | 25.13 | 5.54% | 13.78% | 5938万元 |
| 18 | 佳隆股份 (002495) | 5.89 | 6.13% | 13.48% | 8155万元 |
| 19 | 金浦钛业 (000545) | 11.13 | 2.11% | 13.27% | 17188万元 |
| 20 | 海联讯 (300277) | 10.68 | -0.84% | 12.59% | 5192万元 |



