| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双汇发展 (000895) | 38.14 | -3.17% | 0.73% | -10123万元 |
| 2 | 碧水源 (300070) | 45.43 | -3.44% | 1.08% | -7333万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 9.86 | -0.81% | 0.53% | -5845万元 |
| 4 | 银邦股份 (300337) | 26.94 | -3.27% | 6.88% | -5472万元 |
| 5 | 南 玻A (000012) | 9.13 | -1.19% | 1.93% | -5248万元 |
| 6 | 中科三环 (000970) | 14.72 | -0.41% | 1.13% | -5234万元 |
| 7 | 招商地产 (000024) | 27.91 | -2.75% | 1.14% | -5227万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 32.75 | -0.73% | 0.27% | -4958万元 |
| 9 | 保利地产 (600048) | 10.73 | -2.28% | 0.34% | -4658万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 24.36 | -1.10% | 0.96% | -4205万元 |
| 11 | 中兴通讯 (000063) | 15.41 | 0.00% | 0.51% | -3775万元 |
| 12 | 国海证券 (000750) | 12.88 | -0.92% | 3.69% | -3545万元 |
| 13 | 格林美 (002340) | 12.39 | 0.49% | 1.92% | -3449万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 11.20 | -0.71% | 0.60% | -3437万元 |
| 15 | 浦发银行 (600000) | 8.00 | -0.74% | 0.18% | -3405万元 |
| 16 | 江河创建 (601886) | 10.37 | -3.27% | 2.87% | -3203万元 |
| 17 | 泰格医药 (300347) | 60.90 | -3.56% | 3.82% | -3143万元 |
| 18 | 戴维医疗 (300314) | 19.55 | 0.10% | 16.12% | -3114万元 |
| 19 | 特变电工 (600089) | 8.15 | -0.24% | 0.59% | -3018万元 |
| 20 | 辽宁成大 (600739) | 14.50 | -0.82% | 0.53% | -3009万元 |



