| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷顺科技 (002609) | 14.38 | 10.02% | 36.43% | 23389万元 |
| 2 | 中京电子 (002579) | 8.93 | 0.56% | 32.00% | 29160万元 |
| 3 | 棒杰股份 (002634) | 14.20 | 9.15% | 29.86% | 14914万元 |
| 4 | 吴通通讯 (300292) | 12.20 | 10.01% | 26.27% | 12663万元 |
| 5 | 华鹏飞 (300350) | 17.61 | -0.45% | 24.30% | 9416万元 |
| 6 | 共达电声 (002655) | 12.95 | 8.73% | 23.55% | 39398万元 |
| 7 | 榕基软件 (002474) | 11.94 | 3.38% | 22.28% | 35932万元 |
| 8 | 兴源过滤 (300266) | 16.65 | 6.12% | 21.34% | 10286万元 |
| 9 | 鸿博股份 (002229) | 13.34 | 1.21% | 18.78% | 46660万元 |
| 10 | 蓝英装备 (300293) | 22.78 | -1.85% | 18.27% | 19178万元 |
| 11 | 达华智能 (002512) | 15.95 | 10.00% | 17.94% | 22123万元 |
| 12 | 永高股份 (002641) | 11.68 | 5.32% | 17.90% | 18534万元 |
| 13 | 东华测试 (300354) | 17.47 | 0.92% | 17.37% | 5083万元 |
| 14 | 新世纪 (002280) | 12.30 | 1.07% | 16.95% | 10340万元 |
| 15 | 麦迪电气 (300341) | 14.16 | 1.36% | 16.87% | 8637万元 |
| 16 | 浙江世宝 (002703) | 17.48 | 3.07% | 16.60% | 4340万元 |
| 17 | 江海股份 (002484) | 18.81 | 3.81% | 16.05% | 15339万元 |
| 18 | 上海钢联 (300226) | 23.38 | -0.55% | 15.42% | 15874万元 |
| 19 | 永清环保 (300187) | 25.74 | 1.46% | 15.25% | 21571万元 |
| 20 | 长方照明 (300301) | 12.19 | 6.46% | 15.06% | 12547万元 |



