| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商地产 (000024) | 28.80 | 4.88% | 2.45% | 13690万元 |
| 2 | 东软集团 (600718) | 11.30 | 6.80% | 3.39% | 12607万元 |
| 3 | 贵州茅台 (600519) | 177.20 | 3.09% | 0.19% | 11766万元 |
| 4 | 同方股份 (600100) | 8.17 | 2.25% | 2.21% | 9754万元 |
| 5 | 贝因美 (002570) | 32.80 | 5.20% | 2.44% | 9138万元 |
| 6 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 4.72% | 3.16% | 8316万元 |
| 7 | 东方财富 (300059) | 17.50 | 4.48% | 3.75% | 7222万元 |
| 8 | 达华智能 (002512) | 15.95 | 10.00% | 17.94% | 6840万元 |
| 9 | 歌尔声学 (002241) | 38.55 | 5.96% | 1.23% | 6784万元 |
| 10 | 科大讯飞 (002230) | 58.84 | 3.28% | 1.83% | 6769万元 |
| 11 | 招商银行 (600036) | 10.94 | 0.64% | 0.14% | 6745万元 |
| 12 | 南 玻A (000012) | 9.17 | 3.27% | 2.76% | 6469万元 |
| 13 | 大同煤业 (601001) | 7.08 | 9.94% | 1.52% | 6353万元 |
| 14 | 百视通 (600637) | 35.04 | 2.52% | 1.02% | 6048万元 |
| 15 | 新 海 宜 (002089) | 9.59 | 8.98% | 7.84% | 6001万元 |
| 16 | 民丰特纸 (600235) | 8.18 | 3.54% | 5.37% | 5628万元 |
| 17 | 三安光电 (600703) | 21.75 | 4.22% | 1.23% | 5580万元 |
| 18 | 中国船舶 (600150) | 16.95 | 6.94% | 0.81% | 5088万元 |
| 19 | 超华科技 (002288) | 9.40 | 4.33% | 8.97% | 5069万元 |
| 20 | 浙大网新 (600797) | 6.71 | 2.29% | 4.11% | 4943万元 |



