| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:25:43 | 9121万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:41:01 | 8363万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:46:46 | 6830万元 |
| 4 | 中信证券 (600030) | 10.97 | 3.00% | 10:08:26 | 4541万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:37:31 | 4482万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 14:41:19 | 4472万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:00:11 | 3857万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:07:51 | 3614万元 |
| 9 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 13:30:53 | 3593万元 |
| 10 | 宏源证券 (000562) | 9.22 | 2.56% | 15:00:28 | 3569万元 |
| 11 | 用友软件 (600588) | 11.09 | 10.02% | 13:24:33 | 3454万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:08:26 | 3322万元 |
| 13 | 兴蓉投资 (000598) | 5.69 | 4.02% | 14:23:02 | 3259万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 8.46 | 2.17% | 10:00:11 | 3198万元 |
| 15 | 兴蓉投资 (000598) | 5.69 | 4.02% | 14:22:23 | 3181万元 |
| 16 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 13:31:26 | 3162万元 |
| 17 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 14:31:17 | 3147万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:24:41 | 3082万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:18:13 | 2864万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:36:21 | 2856万元 |



