| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 2.59% | 30316万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10.23% | 28604万元 |
| 3 | 华谊兄弟 (300027) | 42.20 | 5.50% | 7.40% | 28220万元 |
| 4 | 华闻传媒 (000793) | 15.41 | 6.64% | 3.42% | 24741万元 |
| 5 | 博瑞传播 (600880) | 21.07 | 7.01% | 13.76% | 20947万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 10.97 | 3.00% | 0.93% | 19932万元 |
| 7 | 平安银行 (000001) | 9.92 | 3.44% | 1.54% | 18103万元 |
| 8 | 机器人 (300024) | 50.00 | 8.93% | 3.69% | 17019万元 |
| 9 | 国电南瑞 (600406) | 14.68 | 9.88% | 1.81% | 16656万元 |
| 10 | 龙净环保 (600388) | 30.03 | 3.87% | 8.06% | 16162万元 |
| 11 | 中青宝 (300052) | 40.93 | 8.68% | 12.14% | 14469万元 |
| 12 | 杰瑞股份 (002353) | 72.10 | 7.72% | 1.73% | 14241万元 |
| 13 | 比亚迪 (002594) | 35.09 | 6.01% | 3.07% | 14027万元 |
| 14 | 凤凰传媒 (601928) | 10.99 | 9.46% | 8.93% | 13866万元 |
| 15 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 9.87% | 13791万元 |
| 16 | 科大讯飞 (002230) | 56.97 | 5.30% | 3.61% | 13748万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 24.34 | 3.14% | 2.29% | 13466万元 |
| 18 | 罗顿发展 (600209) | 9.66 | 7.09% | 13.28% | 13433万元 |
| 19 | 宏源证券 (000562) | 9.22 | 2.56% | 3.12% | 13293万元 |
| 20 | 中国建筑 (601668) | 3.26 | 1.56% | 0.26% | 12429万元 |



