7月17日换手率最大的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚记扑克 (002605) | 17.90 | 5.73% | 42.36% | 41827万元 |
| 2 | 华数传媒 (000156) | 22.52 | 10.02% | 36.12% | 49718万元 |
| 3 | 初灵信息 (300250) | 18.80 | 7.25% | 35.98% | 17432万元 |
| 4 | 棒杰股份 (002634) | 12.40 | -3.65% | 33.38% | 14658万元 |
| 5 | 富春通信 (300299) | 15.47 | 6.84% | 31.52% | 22695万元 |
| 6 | 瑞丰光电 (300241) | 14.66 | 9.98% | 30.28% | 35038万元 |
| 7 | 上海钢联 (300226) | 20.59 | 0.49% | 29.51% | 26168万元 |
| 8 | 腾邦国际 (300178) | 25.15 | 7.34% | 27.80% | 50132万元 |
| 9 | 吴通通讯 (300292) | 11.16 | 4.40% | 27.51% | 9446万元 |
| 10 | 瑞凌股份 (300154) | 10.08 | 3.07% | 26.12% | 20629万元 |
| 11 | 荣之联 (002642) | 19.78 | 3.02% | 25.34% | 42166万元 |
| 12 | 任子行 (300311) | 27.58 | -3.16% | 24.55% | 14319万元 |
| 13 | 三六五网 (300295) | 61.97 | -0.34% | 23.54% | 36738万元 |
| 14 | 光韵达 (300227) | 15.29 | 0.13% | 23.37% | 24454万元 |
| 15 | 方直科技 (300235) | 15.74 | -2.72% | 22.74% | 9953万元 |
| 16 | 金运激光 (300220) | 19.36 | -3.44% | 22.44% | 9489万元 |
| 17 | 三五互联 (300051) | 10.64 | 0.38% | 21.97% | 40251万元 |
| 18 | 福建金森 (002679) | 14.08 | 2.40% | 21.03% | 10482万元 |
| 19 | 银信科技 (300231) | 14.15 | -1.74% | 20.63% | 11293万元 |
| 20 | 中科金财 (002657) | 23.58 | -1.54% | 20.07% | 21922万元 |


