新华新闻

新闻中心 > 正文

7月03日卖盘最强劲的20只股

2013年07月03日 15:28:41
来源: 新华金融
【字号: 】【打印
【纠错】
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 广汇能源 (600256) 12.59 -4.04% 1.47% -14299万元
2 平安银行 (000001) 9.33 -2.81% 1.55% -11726万元
3 农业银行 (601288) 2.47 -1.20% 0.44% -9511万元
4 浦发银行 (600000) 8.04 -1.35% 0.47% -9464万元
5 新华保险 (601336) 23.01 -5.74% 1.43% -8017万元
6 江苏吴中 (600200) 15.11 -2.95% 11.08% -7834万元
7 龙净环保 (600388) 23.43 -2.58% 4.44% -7428万元
8 中科三环 (000970) 12.89 -3.30% 1.68% -7334万元
9 上汽集团 (600104) 12.91 -1.97% 0.25% -7160万元
10 交通银行 (601328) 4.00 -0.74% 0.17% -6062万元
11 中国建筑 (601668) 3.13 -2.79% 0.26% -5757万元
12 广发证券 (000776) 10.79 -3.06% 0.41% -5719万元
13 包钢稀土 (600111) 19.98 -3.85% 1.91% -5476万元
14 兴蓉投资 (000598) 4.92 -2.19% 4.77% -5399万元
15 宏源证券 (000562) 8.48 -4.18% 1.85% -5374万元
16 陕国投A (000563) 16.27 -0.97% 4.45% -4965万元
17 宇通客车 (600066) 19.40 -3.24% 0.95% -4715万元
18 金马集团 (000602) 13.36 -0.07% 3.22% -4694万元
19 金地集团 (600383) 6.65 -3.06% 1.04% -4559万元
20 大族激光 (002008) 11.57 -1.45% 3.13% -4330万元

 

 

分享到:
( 编辑: 屈绍辉 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010020010010000000000000011105271249516421