7月03日买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 11.64% | 31232万元 |
| 2 | 欧菲光 (002456) | 58.30 | 10.00% | 10.30% | 22183万元 |
| 3 | 东方金钰 (600086) | 24.54 | 9.36% | 7.75% | 16586万元 |
| 4 | 康美药业 (600518) | 21.10 | 3.74% | 1.52% | 16007万元 |
| 5 | 凤凰传媒 (601928) | 8.85 | 3.75% | 10.32% | 15628万元 |
| 6 | 百视通 (600637) | 28.87 | -0.45% | 3.51% | 14610万元 |
| 7 | 中青宝 (300052) | 37.60 | 10.01% | 19.43% | 14590万元 |
| 8 | 天士力 (600535) | 44.57 | 2.93% | 1.02% | 14038万元 |
| 9 | 伊利股份 (600887) | 35.53 | 3.38% | 1.19% | 13242万元 |
| 10 | 四维图新 (002405) | 14.84 | 6.23% | 7.67% | 12981万元 |
| 11 | 乐视网 (300104) | 31.93 | 9.99% | 16.43% | 12958万元 |
| 12 | 神州泰岳 (300002) | 18.61 |


