新华新闻

新闻中心 > 正文

3月1日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年03月01日 11:48:40
来源: 中国网
【字号: 】【打印
【纠错】

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 首创股份 (600008) 6.09 9.73% 10:39:43 7925万元
2 民生银行 (600016) 10.16 -1.93% 09:37:02 4799万元
3 民生银行 (600016) 10.16 -1.93% 10:03:12 3915万元
4 平安银行 (000001) 22.90 -0.43% 09:34:15 3774万元
5 兴业银行 (601166) 19.98 0.55% 09:57:07 3628万元
6 兴业银行 (601166) 19.98 0.55% 09:41:32 3532万元
7 民生银行 (600016) 10.16 -1.93% 11:26:58 3487万元
8 方正证券 (601901) 6.88 1.62% 10:21:57 3157万元
9 兴业银行 (601166) 19.98 0.55% 09:40:27 3100万元
10 兴业银行 (601166) 19.98 0.55% 09:37:37 3091万元
11 平安银行 (000001) 22.90 -0.43% 09:33:36 3089万元
12 中国平安 (601318) 46.18 -1.89% 10:03:12 3050万元
13 民生银行 (600016) 10.16 -1.93% 11:23:33 2849万元
14 吉视传媒 (601929) 8.01 -1.11% 10:35:07 2835万元
15 招商银行 (600036) 13.09 -1.58% 11:21:08 2801万元
16 平安银行 (000001) 22.90 -0.43% 09:35:21 2773万元
17 兴业银行 (601166) 19.98 0.55% 09:36:22 2741万元
18 方正证券 (601901) 6.88 1.62% 09:35:17 2712万元
19 方正证券 (601901) 6.88 1.62% 09:34:47 2711万元
20 西南合成 (000788) 10.02 9.03% 10:55:01 2644万元
分享到:
( 编辑: 李春 ) 【字号: 】【打印】【关闭
【纠错】
010020010010000000000000011199251244041951