3月1日早盘超级买入大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神马股份 (600810) | 7.16 | -0.42% | 10:00:32 | 4380万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 09:36:22 | 4249万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 10:30:32 | 3984万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 09:35:17 | 3868万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 10:39:07 | 3696万元 |
| 6 | *ST生化 (000403) | 22.28 | 3.00% | 10:03:09 | 3623万元 |
| 7 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 09:35:52 | 3581万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 09:33:07 | 3519万元 |
| 9 | 创业环保 (600874) | 8.68 | 9.04% | 10:41:58 | 3088万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 11:25:48 | 3026万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 09:37:02 | 2984万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 11.05 | -0.09% | 09:30:47 | 2942万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 14.57 | -0.55% | 10:03:12 | 2884万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 09:34:47 | 2878万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 09:34:47 | 2836万元 |
| 16 | 方正证券 (601901) | 6.88 | 1.62% | 10:13:57 | 2792万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 19.98 | 0.55% | 10:00:32 | 2723万元 |
| 18 | 方正证券 (601901) | 6.88 | 1.62% | 10:17:22 | 2625万元 |
| 19 | 金晶科技 (600586) | 4.40 | -0.68% | 09:52:27 | 2514万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 10.16 | -1.93% | 09:35:52 | 2493万元 |


