1月22日早盘超级卖出大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:31:08 | 14681万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:31:38 | 11025万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 18.55 | 2.83% | 14:21:18 | 7796万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:39:35 | 7351万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 0.44% | 11:19:32 | 6335万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 14.00 | 1.45% | 11:15:50 | 6055万元 |
| 7 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 09:31:05 | 6019万元 |
| 8 | 光大银行 (601818) | 3.15 | 2.61% | 14:27:08 | 5528万元 |
| 9 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | 2.88% | 14:54:43 | 5233万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:41:17 | 4699万元 |
| 11 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:41:50 | 4540万元 |
| 12 | 五 粮 液 (000858) | 26.15 | -2.50% | 11:23:33 | 4385万元 |
| 13 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:37:53 | 4319万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 18.55 | 2.83% | 10:32:35 | 3828万元 |
| 15 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:40:44 | 3464万元 |
| 16 | 海南橡胶 (601118) | 6.34 | 8.94% | 10:21:45 | 3443万元 |
| 17 | 平安银行 (000001) | 20.64 | 4.77% | 15:00:58 | 3285万元 |
| 18 | 宏昌电子 (603002) | 8.92 | -4.90% | 09:31:07 | 3243万元 |
| 19 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 09:31:40 | 3238万元 |
| 20 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 09:34:30 | 3142万元 |


