1月22日早盘卖盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五 粮 液 (000858) | 26.15 | -2.50% | 0.82% | -18214万元 |
| 2 | 贵州茅台 (600519) | 191.82 | -2.78% | 0.43% | -13179万元 |
| 3 | 金地集团 (600383) | 6.74 | -2.32% | 1.53% | -10614万元 |
| 4 | 国电电力 (600795) | 2.83 | 0.35% | 0.50% | -8233万元 |
| 5 | 中国建筑 (601668) | 3.77 | -1.31% | 0.22% | -7753万元 |
| 6 | 中国神华 (601088) | 24.60 | -0.93% | 0.06% | -7258万元 |
| 7 | 山东黄金 (600547) | 37.72 | -1.82% | 0.49% | -7244万元 |
| 8 | 包钢股份 (600010) | 5.42 | -1.81% | 0.54% | -6808万元 |
| 9 | 华能国际 (600011) | 6.20 | -2.97% | 0.33% | -6724万元 |
| 10 | 上汽集团 (600104) | 16.70 | -1.71% | 0.14% | -6700万元 |
| 11 | 保利地产 (600048) | 13.72 | -1.79% | 0.71% | -6326万元 |
| 12 | 中国联通 (600050) | 3.54 | -0.56% | 0.28% | -6194万元 |
| 13 | 大族激光 (002008) | 10.65 | -3.44% | 4.01% | -6051万元 |
| 14 | 中国石化 (600028) | 6.83 | -0.73% | 0.04% | -5863万元 |
| 15 | 郑煤机 (601717) | 10.70 | -1.65% | 1.58% | -5543万元 |
| 16 | 山西焦化 (600740) | 9.54 | -3.05% | 4.63% | -5522万元 |
| 17 | 中金黄金 (600489) | 16.48 | -1.44% | 0.47% | -5434万元 |
| 18 | TCL 集团 (000100) | 2.43 | -2.02% | 0.90% | -5426万元 |
| 19 | 中国南车 (601766) | 4.93 | -1.79% | 0.35% | -5326万元 |
| 20 | 京东方A (000725) | 2.39 | -2.85% | 0.48% | -4941万元 |


