1月22日早盘买盘最强劲的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 (600036) | 13.95 | 2.80% | 0.46% | 30709万元 |
| 2 | 平安银行 (000001) | 20.64 | 4.77% | 1.90% | 28035万元 |
| 3 | 海螺水泥 (600585) | 19.35 | 3.42% | 1.01% | 27387万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | 2.88% | 1.01% | 27309万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 47.15 | 3.02% | 0.42% | 25062万元 |
| 6 | 北京银行 (601169) | 9.59 | 3.79% | 0.98% | 16894万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 9.05 | 0.44% | 0.53% | 16274万元 |
| 8 | 宏源证券 (000562) | 19.63 | 4.30% | 1.70% | 16096万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 18.55 | 2.83% | 0.65% | 16071万元 |
| 10 | 宁波银行 (002142) | 11.69 | 8.14% | 1.58% | 15937万元 |
| 11 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 3.64% | 14787万元 |
| 12 | 华夏银行 (600015) | 11.11 | 3.06% | 0.95% | 12530万元 |
| 13 | 南京银行 (601009) | 9.95 | 4.96% | 1.58% | 12123万元 |
| 14 | 丹化科技 (600844) | 13.90 | 7.75% | 2.61% | 10136万元 |
| 15 | 中国太保 (601601) | 21.86 | 1.58% | 0.33% | 9506万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 14.00 | 1.45% | 0.91% | 9158万元 |
| 17 | 祁连山 (600720) | 10.86 | 3.23% | 3.73% | 9075万元 |
| 18 | 廊坊发展 (600149) | 8.75 | 6.84% | 6.29% | 8066万元 |
| 19 | 秦岭水泥 (600217) | 7.15 | 3.92% | 6.42% | 6575万元 |
| 20 | 许继电气 (000400) | 27.50 | 3.38% | 2.85% | 6514万元 |


