1月22日早盘超级买入大单排行前20名
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | 2.88% | 14:52:23 | 9577万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:33:23 | 9229万元 |
| 3 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:32:14 | 9110万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:35:38 | 8212万元 |
| 5 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:35:05 | 8016万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:37:20 | 7284万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | 2.88% | 10:31:30 | 6180万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | 2.88% | 11:20:55 | 5580万元 |
| 9 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 09:34:00 | 5307万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:40:11 | 5219万元 |
| 11 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 09:32:45 | 5166万元 |
| 12 | 阳泉煤业 (600348) | 15.27 | -0.07% | 11:08:47 | 5079万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 14.00 | 1.45% | 14:26:33 | 5077万元 |
| 14 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:36:08 | 4975万元 |
| 15 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:39:02 | 4962万元 |
| 16 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:34:29 | 4946万元 |
| 17 | 中信证券 (600030) | 14.00 | 1.45% | 14:30:38 | 4926万元 |
| 18 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:36:47 | 4905万元 |
| 19 | 海南橡胶 (601118) | 6.34 | 8.94% | 10:09:10 | 4901万元 |
| 20 | 万 科A (000002) | 11.81 | 6.11% | 09:32:47 | 4857万元 |


