1月22日早盘换手率最大的20只股
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共达电声 (002655) | 18.48 | 10.00% | 41.62% | 22781万元 |
| 2 | 三维丝 (300056) | 13.96 | -3.12% | 32.50% | 21174万元 |
| 3 | 宏昌电子 (603002) | 8.92 | -4.90% | 26.54% | 23479万元 |
| 4 | 海伦钢琴 (300329) | 18.49 | 1.15% | 24.80% | 7817万元 |
| 5 | 博雅生物 (300294) | 35.99 | -10.00% | 19.96% | 13679万元 |
| 6 | 东方精工 (002611) | 10.32 | 4.99% | 18.56% | 12208万元 |
| 7 | 赛为智能 (300044) | 22.88 | 3.72% | 17.22% | 22786万元 |
| 8 | 百圆裤业 (002640) | 10.62 | 3.81% | 17.08% | 5951万元 |
| 9 | 沙河股份 (000014) | 10.09 | 1.92% | 16.82% | 34600万元 |
| 10 | 步森股份 (002569) | 14.95 | 1.36% | 16.79% | 7400万元 |
| 11 | 科林环保 (002499) | 18.36 | -5.85% | 16.29% | 10400万元 |
| 12 | 联创节能 (300343) | 52.93 | -5.95% | 16.23% | 8710万元 |
| 13 | 洛阳钼业 (603993) | 10.18 | -0.78% | 16.16% | 33396万元 |
| 14 | 永贵电器 (300351) | 24.70 | -9.82% | 16.05% | 8026万元 |
| 15 | 中航重机 (600765) | 13.92 | 9.18% | 14.45% | 152930万元 |
| 16 | 中航动控 (000738) | 10.70 | 4.39% | 13.87% | 27199万元 |
| 17 | 福建金森 (002679) | 18.20 | 1.96% | 13.80% | 8681万元 |
| 18 | 北斗星通 (002151) | 35.91 | 1.44% | 13.53% | 45658万元 |
| 19 | 光韵达 (300227) | 21.60 | 6.98% | 13.33% | 9506万元 |
| 20 | 金信诺 (300252) | 13.25 | 4.99% | 12.55% | 6399万元 |


